Шиномонтаж для легковых автомобилей.
Наименование услуги | Стоимость за 1 колесо, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 — R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 — R19 | R20 | |
Снятие и установка колеса | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 210 | 260 |
Демонтаж шин профилем выше 50% | 50 | 70 | 80 | 100 | 130 | 150 | 190 |
Демонтаж шин профилем 50% и ниже | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 190 | 250 |
Демонтаж шин с технологией Run-flat | — | — | — | 240 | 320 | 380 | 500 |
Монтаж шин профилем выше 50% | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | 200 | 240 |
Монтаж шин профилем 50% и ниже | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 |
Монтаж шин с технологией Run-flat | — | — | — | 300 | 360 | 440 | 600 |
Балансировка колеса | 120 | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 260 |
Сезонная смена комплекта колес с балансировкой и упаковкой в пакеты | 820 | 940 | 1100 | 1260 | 1540 | 1820 | 2180 |
Комплекс работ для шин профилем выше 50% (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка, упаковка в пакеты) за комплект | 1220 | 1500 | 1780 | 2140 | 2660 | 3220 | 3900 |
Комплекс работ для шин профилем 50% и ниже (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка, упаковка в пакеты) за комплект | 1300 | 1580 | 1980 | 2340 | 2900 | 3460 | 4380 |
Комплекс работ для шин с технологией Run-flat (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка, упаковка в пакеты) за комплект | — | — | — | 3420 | 4260 | 5100 | 6580 |
Дополнительные услуги | |||||||
Установка вентиля (резиновый) | 25 | ||||||
Установка камеры | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Очистка и смазка ступицы, шпилек/болтов | 100 | ||||||
Механическая чистка диска | 50 | ||||||
Герметизация борта | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Диагностика диска | 40 | ||||||
Рихтовка стального диска | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Утилизация шин | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 |
Утилизация ошипованых шин и шин с повреждениями | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 170 | 180 |
Упаковка шин (колесных дисков) в пакеты | 25 | ||||||
Проверка давления и подкачка колес (за 4 колеса) | 50 | ||||||
Ремонтные работы | |||||||
Ремонт камеры (одно повреждение) | 100 | ||||||
Ремонт бескамерных шин с установкой жгута | 90 | 90 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Ремонт бескамерных шин с установкой грибка | 140 | 140 | 160 | 180 | 190 | 220 | 240 |
Ремонт холодной вулканизацией с установкой кордового пластыря (одно повреждение) | 180 | 180 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 |
Шиномонтаж для джипов и микроавтобусов.
Наименование услуги | Стоимость за 1 колесо, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Внедорожники и УПВ | Микроавтобусы и минивэны | ||||||
R15 | R16 | R17 | R18 | от R19 | до R15 | от R16 | |
Снятие и установка колеса | 120 | 160 | 200 | 230 | 260 | 150 | 190 |
Демонтаж шин профилем выше 50% | 110 | 150 | 180 | 200 | 220 | 150 | 190 |
Демонтаж шин профилем 50% и ниже | 120 | 170 | 200 | 220 | 290 | 170 | 220 |
Демонтаж шин с технологией Run-flat | — | 340 | 400 | 440 | 580 | — | — |
Монтаж шин профилем выше 50% | 110 | 160 | 200 | 120 | 250 | 160 | 200 |
Монтаж шин профилем 50% и ниже | 120 | 200 | 240 | 260 | 310 | 180 | 230 |
Монтаж шин с технологией Run-flat | — | 400 | 480 | 520 | 620 | — | — |
Балансировка колеса | 170 | 220 | 240 | 260 | 280 | 160 | 210 |
Сезонная смена комплекта колес с балансировкой и упаковкой в пакеты | 1260 | 1620 | 1860 | 2060 | 2260 | 1340 | 1700 |
Комплекс работ для шин профилем выше 50% (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка, упаковка в пакеты) за комплект | 2140 | 2860 | 3380 | 3740 | 4140 | 2580 | 3260 |
Комплекс работ для шин профилем 50% и ниже (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка, упаковка в пакеты) за комплект | 2220 | 3100 | 3620 | 3980 | 4660 | 2740 | 3500 |
Комплекс работ для шин с технологией Run-flat (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка, упаковка в пакеты) за комплект | — | 4580 | 5380 | 5900 | 7060 | — | — |
Дополнительные услуги | |||||||
Установка вентиля (резиновый) | 25 | ||||||
Установка камеры | 25 | 35 | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 |
Очистка и смазка ступицы, шпилек/болтов | 100 | ||||||
Механическая чистка диска | 50 | ||||||
Герметизация борта | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 |
Диагностика литого диска | 40 | ||||||
Рихтовка стального диска | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 |
Утилизация шин | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 |
Утилизация ошипованых шин и шин с повреждениями | 150 | 160 | 170 | 170 | 180 | 160 | 170 |
Упаковка шин (колесных дисков) в пакеты | 25 | ||||||
Проверка давления и подкачка колес (за 4 колеса) | 50 | ||||||
Ремонтные работы | |||||||
Ремонт камеры (одно повреждение) | 100 | ||||||
Ремонт бескамерных шин с установкой жгута | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 |
Ремонт бескамерных шин с установкой грибка | 160 | 180 | 190 | 220 | 240 | 180 | 190 |
Ремонт холодной вулканизацией с установкой кордового пластыря (одно повреждение) | 180 | 200 | 210 | 230 | 260 | 200 | 210 |
Ремонт литых дисков.
Наименование услуги | Стоимость | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт литого диска (включая диагностику) | от 1000 руб. | ||||||
Аргонная сварка | 100 руб. за 1 см. | ||||||
Наплавление | 150 руб. за 1 см. |